成功處理無數債務重組個案

面對債務,選擇正確的處理方法至關重要。在過去的18年裡,HKDRS憑藉其堅實的經驗,成功處理了無數債務重組個案,協助香港市民減輕還款壓力和優化生活質素。從成立之日起,我們的專業團隊始終秉持著用心服務、追求卓越的理念,為客戶提供最佳的債務解決方案,以避免他們陷入債務重組的失敗困境。

不僅如此,我們亦持續努力,優化我們的策略和方案,以提升服務的效率和成功率。我們的目標是達到100%的成功率,確保每一位債務人都能通過我們的專業服務成功解決他們的債務問題。選擇HKDRS,就是選擇信賴、效率和專業。讓我們攜手,助您安心走過債務的難關。

 

IVA、DRP及IDRP成功個案

 

債務重組的個案概覽

透過對以下50位客戶的債務重組,我們可以看到HKDRS如何幫助他們將每月利息開支大幅度地減少。以下僅列出了部分重要的個案:

成功個案 1-10

       重組前  重組後 
個案姓別職業月入債權人數目方案總欠款每月還款每月利息開支期數每月供款每月利息開支
1女(34歲)文員HK$21,3004IVA669431270841266784116513682
2男(48歲)保安HK$13,0002DRP251778100716589525093251
3男(40歲)倉務員HK$19,2004IVA5860151960296059684482344
4男(42歲)教師HK$34,3003DRP62780021455127814813769690
5女(33歲)美容顧問HK$23,0005DRP468213178539203667797702
6男(39歲)司機HK$19,0003IVA578301230201330053132822371
7男(28歲)建築工人HK$17,3005DRP347286138919098537247694
8男(47歲)銀行高層HK$75,8005IDRP1838032681273407472303005733
9男(30歲)售貨員HK$18,5002DRP4628801851512127608177462
10女(35歲)補習老師HK$30,1004IVA66520827001856784113653446

成功個案 11-20

成功個案 21-30

重組前 重組後
個案 姓別 職業 月入 債權人數目 方案 總欠款 每月還款 每月利息開支 期數 每月供款 每月利息開支
11 女(26歲) 客戶服務員 HK$16,250 2 DRP 325411 11063 6508 60 5423 0
12 男(33歲) 助理文員 HK$15,100 3 IVA 347556 15640 7646 66 6934 1668
13 男(54歲) 退休警務人員 HK$26,300 6 IDRP 757453 25317 7655 82 11838 2635
14 女(46歲) 傳播媒體 HK$24,100 6 DRP 609363 34179 13980 72 11639 2785
15 男(37歲) 廚師 HK$21,500 3 IVA 473228 14670 8122 84 7668 2034
16 女(28歲) 註冊護士 HK$30,500 8 IDRP 1169843 33850 9011 72 19456 3208
17 男(44歲) 地盤主管 HK$22,500 5 IVA 632469 21938 12445 84 10249 2719
18 女(34歲) 文員 HK$15,400 6 DRP 453000 12750 7527 60 8925 1375
19 男(42歲) 註册護士 HK$49,200 7 DRP 1719985 42787 23602 96 25510 7684
20 女(26歲) 保險從業員 HK$16,000 6 DRP 352875 12936 5285 49 7620 398

成功個案 31-40

重組前 重組後
個案 姓別 職業 月入 債權人數目 方案 總欠款 每月還款 每月利息開支 期數 每月供款 每月利息開支
21 男(34歲) 髮型師 HK$21,500 3 IVA 378891 16778 6788 60 7944 1628
22 男(45歲) 董事 HK$30,800 15 DRP 923824 38303 22275 68 15345 1759
23 男(35歲) 採購部經理 HK$35,500 8 DRP 997639 33368 17161 86 17161 5625
24 男(33歲) 銀行職員 HK$24,200 6 IVA 568322 21385 9588 60 11751 2278
25 男(36歲) 售貨員 HK$16,500 1 DRP 290580 12087 7613 48 7128 1075
26 女(43歲) 銷售經理 HK$42,500 4 DRP 1182053 36820 19045 72 18663 2245
27 男(29歲) 服務員 HK$11,000 3 IDRP 299744 9530 5772 60 5895 899
28 男(36歲) 調酒師 HK$15,230 4 IVA 403556 14931 8071 72 7461 1856
29 女(29歲) 會計文員 HK$19,300 2 DRP 385519 16778 5785 60 6425 0
30 男(44歲) 自僱人士 HK$30,000 7 DRP 907782 35277 17045 78 13363 1845

成功個案 41-50

重組前 重組後
個案 姓別 職業 月入 債權人數目 方案 總欠款 每月還款 每月利息開支 期數 每月供款 每月利息開支
31 男(47歲) 司機 HK$18,000 4 DRP 682885 17885 7690 56 12877 682
32 女(33歲) 美容顧問 HK$34,550 9 IVA 1056430 33801 13410 60 21832 4225
33 男(42歲) 廚師 HK$21,000 5 IVA 585532 18565 8066 72 10474 2342
34 男(45歲) 教師 HK$29,450 6 DRP 893556 26808 11590 66 15325 1787
35 女(25歲) 接待員 HK$13,800 3 DRP 465882 13976 6820 72 6470 0
36 男(33歲) 售貨員 HK$14,500 2 DRP 310768 9323 3210 55 6427 776
37 男(48歲) 董事 HK$78,500 8 IVA 2310078 83523 30228 84 36741 9240
38 男(36歲) 設計師 HK$24,000 3 DRP 485562 19550 7355 72 7909 1165
39 男(55歲) 保安 HK$14,500 3 DRP 263359 12893 5677 60 4916 526
40 女(40歲) 美容顧問 HK$24,220 4 DRP 612489 19385 8574 72 9827 1321
重組前 重組後
個案 姓別 職業 月入 債權人數目 方案 總欠款 每月還款 每月利息開支 期數 每月供款 每月利息開支
41 男(30歲) 技術員 HK$19,500 2 DRP 419034 16761 8380 66 7396 1047
42 男(39歲) 分店經理 HK$31,250 5 DRP 1210893 38260 18905 94 16946 4064
43 女(38歲) 售貨員 HK$28,050 7 IVA 630849 27112 12085 53 14426 2523
44 男(34歲) 自僱人士 HK$21,500 2 DRP 424889 18775 8741 60 8781 0
45 男(31歲) 文員 HK$16,500 3 IDRP 321987 13879 6210 60 6654 1287
46 男(36歲) 保險從業員 HK$24,000 3 DRP 586301 18923 8123 72 9315 1172
47 男(32歲) 司機 HK$21,300 2 DRP 396771 16535 6823 58 6841 0
48 女(34歲) 助理文員 HK$13,000 3 DRP 283903 10234 3515 60 5299 567
49 男(44歲) 地盤 HK$26,000 6 IVA 783651 21390 8577 84 12777 3448
50 男(36歲) 經理 HK$58,500 8 DRP 1458983 49448 18976 84 20286 2917

債務重組:為你帶來的新機會

背景介紹:香港的債務問題

在金融繁榮的城市如香港,許多市民為了追求更好的生活品質或因應突發的財務需要,不免會背負一些債務。然而,當這些債務累積至一定程度,對許多人來說,每月的還款壓力可能變得沉重難承。

債務重組的作用和好處

這就是債務重組的重要性所在。透過這個過程,債務人可以重新安排他們的負債,以更合理和可負擔的方式進行還款。例如,經由IVA (自願安排) 或DRP (債務舒緩計劃) 等方案,債務人可以減少利息負擔,延長還款期,甚至在某些情況下減少本金。

從案例中看債務重組的影響

從上面的案例中,我們可以看到不同背景和職業的人都可以從債務重組中受益。無論是辦公室文員、保安還是銀行的高級管理,他們都成功地減少了每月的還款和利息開支。這些故事證明,債務重組不僅僅是一個理財工具,更是為債務人帶來新希望的重要途徑。

結論:如何面對債務壓力

若你或你身邊的人正面臨債務壓力,請不要猶豫尋找專業協助。債務重組或許可以為你帶來未來更明亮的道路。

想了解哪一種方案適合你? 請聯絡我們查詢。